Санитарные нормы СН 2.2.4/2.1.8.562-96

 

"Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки"

 

(утв. постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 31 октября 1996 г. N 36)

 

О допустимых уровнях шума в жилых и общественных зданиях см. также ГОСТ 12.1.036-81

 

Содержание

 

     1. Область применения и общие положения                             
     2. Нормативные ссылки                                               
     3. Термины и определения                                            
     4. Классификация шумов, воздействующих на человека                  
     5. Нормируемые  параметры  и  предельно допустимые уровни шума на   
        рабочих местах                                                   
     6. Нормируемые  параметры и допустимые уровни  шума  в помещениях   
        жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки       
     Список литературы                                                   

 

     Таблица 1. Предельно   допустимые   уровни  звука и эквивалентные   
                уровни    звука    на   рабочих  местах  для  трудовой   
                деятельности разных категорий тяжести и  напряженности   
                в дБА                                                    
     Таблица 2. Предельно допустимые уровни звукового давления, уровни   
                звука  и   эквивалентные   уровни   звука или основных   
                наиболее   типичных   видов    трудовой деятельности и   
                рабочих мест                                             
     Таблица 3. Допустимые уровни звукового давления,  уровни   звука,   
                эквивалентные и максимальные уровни звука проникающего   
                шума в помещениях  жилых и общественных зданий и  шума   
                на территории жилой застройки                            

 

1. Область применения и общие положения

 

1.1. Настоящие санитарные нормы устанавливают классификацию шумов; нормируемые параметры и предельно допустимые уровни шума на рабочих местах, допустимые уровни шума в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки.

 

Примечание. Санитарные нормы не распространяются на помещения специального назначения (радио-, теле-, киностудии, залы театров и кинотеатров, концертные и спортивные залы).

 

1.2. Санитарные нормы являются обязательными для всех организаций и юридических лиц на территории Российской Федерации независимо от форм собственности, подчинения и принадлежности и физических лиц независимо от гражданства.

 

1.3. Ссылки на требования санитарных норм должны быть учтены в Государственных стандартах и во всех нормативно-технических документах, регламентирующих планировочные, конструктивные, технологические, сертификационные, эксплуатационные требования к производственным объектам, жилым, общественным зданиям, технологическому, инженерному, санитарно-техническому оборудованию и машинам, транспортным средствам, бытовым приборам.

 

1.4. Ответственность за выполнение требований Санитарных норм возлагается в установленном законом порядке на руководителей и должностных лиц предприятий, учреждений и организаций, а также граждан.

 

1.5. Контроль за выполнением Санитарных норм осуществляется органами и учреждениями госсанэпиднадзора России в соответствии с Законом РСФСР "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 19.04.91 и с учетом требований действующих санитарных правил и норм.

 

1.6. Измерение и гигиеническая оценка шума, а также профилактические мероприятия должны проводиться в соответствии с руководством 2.2.4/2.1.8-96 "Гигиеническая оценка физических факторов производственной и окружающей среды" (в стадии утверждения).

 

1.7. С утверждением настоящих санитарных норм утрачивают силу "Санитарные нормы допустимых уровней шума на рабочих местах" N 3223-85, "Санитарные нормы допустимого шума в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки" N 3077-84, "Гигиенические рекомендации по установлению уровней шума на рабочих местах с учетом напряженности и тяжести труда" N 2411-81.

 

2. Нормативные ссылки

 

2.1. Закон РСФСР "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 19.04.91.

 

2.2. Закон Российской Федерации "Об охране окружающей природной среды" от 19.12.91.

 

2.3. Закон Российской Федерации "О защите прав потребителей" от 07.02.92.

 

Федеральным законом от 9 января 1996 г. N 2-ФЗ Закон РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" изложен в новой редакции

 

2.4. Закон Российской Федерации "О сертификации продукции и услуг" от 10.06.93.

 

2.5. "Положение о порядке разработки, утверждения, издания, введения в действие федеральных, республиканских и местных санитарных правил, а также о порядке действия на территории РСФСР общесоюзных санитарных правил", утвержденное постановлением Совета Министров РСФСР от 01.07.91 N 375.

 

Постановлением Правительства РФ от 5 июня 1994 г. N 625 названное Положение признано утратившим силу

 

2.6. Постановление Государственного комитета санэпиднадзора России "Положение о порядке выдачи гигиенических сертификатов на продукцию" от 05.01.93 N 1

 

Приказом Минздрава РФ от 9 июня 2003 г. N 243 названное постановление признано утратившим силу

 

3. Термины и определения

 

3.1. Звуковое давление - переменная составляющая давления воздуха или газа, возникающая в результате звуковых колебаний, Па.

 

3.2. Эквивалентный (по энергии) уровень звука, LАэкв., дБА, непостоянного шума - уровень звука постоянного широкополосного шума, который имеет такое же среднеквадратичное звуковое давление, что и данный непостоянный шум в течение определенного интервала времени.

 

3.3. Предельно допустимый уровень (ПДУ) шума - это уровень фактора, который при ежедневной (кроме выходных дней) работе, но не более 40 часов в неделю в течение всего рабочего стажа, не должен вызывать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами исследований в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений. Соблюдение ПДУ шума не исключает нарушения здоровья у сверхчувствительных лиц.

 

3.4. Допустимый уровень шума - это уровень, который не вызывает у человека значительного беспокойства и существенных изменений показателей функционального состояния систем и анализаторов, чувствительных к шуму.

 

3.5. Максимальный уровень звука, LАмакс., дБА - уровень звука, соответствующий максимальному показателю измерительного, прямопоказывающего прибора (шумомера) при визуальном отсчете, или значение уровня звука, превышаемое в течение 1% времени измерения при регистрации автоматическим устройством.

 

4. Классификация шумов, воздействующих на человека

 

4.1. По характеру спектра шума выделяют:

 

- широкополосный шум с непрерывным спектром шириной более 1 октавы;

 

- тональный шум, в спектре которого имеются выраженные тоны. Тональный характер шума для практических целей устанавливается измерением в 1/3 октавных полосах частот по превышению уровня в одной полосе над соседними не менее чем на 10 дБ.

 

4.2. По временным характеристикам шума выделяют:

 

- постоянный шум, уровень звука которого за 8-часовой рабочий день или за время измерения в помещениях жилых и общественных зданий, на территории жилой застройки изменяется во времени не более чем на 5 дБА при измерениях на временной характеристике шумомера "медленно";

 

- непостоянный шум, уровень которого за 8-часовой рабочий день, рабочую смену или во время измерения в помещениях жилых и общественных зданий, на территории жилой застройки изменяется во времени более чем на 5 дБА при измерениях на временной характеристике шумомера "медленно".

 

4.3. Непостоянные шумы подразделяют на:

 

- колеблющийся во времени шум, уровень звука которого непрерывно изменяется во времени;

 

- прерывистый шум, уровень звука которого ступенчато изменяется (на 5 дБА и более), причем длительность интервалов, в течение которых уровень остается постоянным, составляет 1 с и более;

 

- импульсный шум, состоящий из одного или нескольких звуковых сигналов, каждый длительностью менее 1 с, при этом уровни звука в дБАI и дБА, измеренные соответственно на временных характеристиках "импульс" и "медленно", отличаются не менее чем на 7 дБ.

 

5. Нормируемые параметры и предельно допустимые уровни шума

 

на рабочих местах

 

5.1. Характеристикой постоянного шума на рабочих местах являются уровни звукового давления в дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц, определяемые по формуле:

 

     L = 20 lg Р/Р0, где
     Р - среднеквадратичная величина звукового давления,  Па;
                                                                    -5
     P0 - исходное значение звукового давления в воздухе, равное 2х10 Па.

 

5.1.1. Допускается в качестве характеристики постоянного широкополосного шума на рабочих местах принимать уровень звука в дБА, измеренный на временной характеристике "медленно" шумомера, определяемый по формуле:

 

     LА = 20 lg РА/Р0, где
 
     РА - среднеквадратичная  величина    звукового  давления  с   учетом
          коррекции "А" шумомера, Па.

 

5.2. Характеристикой непостоянного шума на рабочих местах является эквивалентный (по энергии) уровень звука в дБА.

 

5.3. Предельно допустимые уровни звука и эквивалентные уровни звука на рабочих местах с учетом напряженности и тяжести трудовой деятельности представлены в табл.1

 

Количественную оценку тяжести и напряженности трудового процесса следует проводить в соответствии с Руководством 2.2.013-94 "Гигиенические критерии оценки условий труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести, напряженности трудового процесса".

 

Таблица 1

 

Предельно допустимые уровни звука и эквивалентные уровни звука на

 

рабочих местах для трудовой деятельности разных категорий

 

тяжести и напряженности в дБА

 

/-------------------+---------------------------------------------------\
|     Категория     |        Категория тяжести трудового процесса       |
|   напряженности   +----------+----------+---------+---------+---------+
|     трудового     |  легкая  |  средняя |тяжелый  |тяжелый  |тяжелый  |
|     процесса      |физическая|физическая| труд    | труд    | труд    |
|                   | нагрузка | нагрузка |1 степени|2 степени|3 степени|
+-------------------+----------+----------+---------+---------+---------|
|Напряженность      |   80     |   80     |   75    |   75    |   75    |
|легкой степени     |          |          |         |         |         |
+-------------------+----------+----------+---------+---------+---------+
|Напряженность      |   70     |   70     |   65    |   65    |   65    |
|средней степени    |          |          |         |         |         |
+-------------------+----------+----------+---------+---------+---------+
|Напряженный труд   |   60     |   60     |    -    |    -    |    -    |
|1 степени          |          |          |         |         |         |
+-------------------+----------+----------+---------+---------+---------+
|Напряженный труд   |   50     |   50     |    -    |    -    |    -    |
|2 степени          |          |          |         |         |         |
\-------------------+----------+----------+---------+---------+---------/

 

Примечания:

 

- для тонального и импульсного шума ПДУ на 5 дБА меньше значений, указанных в табл.1;

 

- для шума, создаваемого в помещениях установками кондиционирования воздуха, вентиляции и воздушного отопления - на 5 дБА меньше фактических уровней шума а помещениях (измеренных или рассчитанных), если последние не превышают значений табл.1 (поправка для тонального и импульсного шума при этом не учитывается), в противном случае - на 5 дБА меньше значений, указанных в табл.1;

 

- дополнительно для колеблющегося во времени и прерывистого шума максимальный уровень звука не должен превышать 110 дБА, а для импульсного шума 125 дБАI.

 

5.3.1. Предельно допустимые уровни звукового давления в октавных полосах частот, уровни звука и эквивалентные уровни звука для основных наиболее типичных видов трудовой деятельности и рабочих мест, разработанные с учетом категорий тяжести и напряженности труда, представлены в табл.2.

 

6. Нормируемые параметры и допустимые уровни шума в помещениях жилых,

 

общественных зданий и на территории жилой застройки

 

6.1. Нормируемыми параметрами постоянного шума являются уровни звукового давления L, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами: 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц. Для ориентировочной оценки допускается использовать уровни звука LА, дБА.

 

6.2. Нормируемыми параметрами непостоянного шума являются эквивалентные (по энергии) уровни звука LA экв., дБА, и максимальные уровни звука LA макс., дБА.

 

Оценка непостоянного шума на соответствие допустимым уровням должна проводиться одновременно по эквивалентному и максимальному уровням звука. Превышение одного из показателей должно рассматриваться как несоответствие настоящим санитарным нормам.

 

6.3. Допустимые значения уровней звукового давления в октавных полосах частот, эквивалентных и максимальных уровней звука проникающего шума в помещения жилых и общественных зданий и шума на территории жилой застройки следует принимать по табл.3.

 

Таблица 2

 

Предельно допустимые уровни звукового давления, уровни звука

 

и эквивалентные уровни звука для основных наиболее

 

типичных видов трудовой деятельности и рабочих мест

 

/----+-------------------------------+----------------------------------+
| N  |    Вид трудовой деятельности, |Уровни    звукового давления,  дБ |
|пп  |          рабочее место        |в октавных полосах  со среднегео- |
|    |                               |метрическими    частотами, Гц     |
|    |                               |                                  |
|    |                               +----+----+----+----+----+----+----+
|    |                               |    |    |    |    |    |    |    |
|    |                               |31,5| 63 |125 |250 |500 |1000|2000|
+----+-------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+
| 1  |          2                    |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 | 9  |
+----+-------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+
| 1  |Творческая деятельность,  руко-|    |    |    |    |    |    |    |
|    |водящая  работа  с  повышенными|    |    |    |    |    |    |    |
|    |требованиями,    научная   дея-|    |    |    |    |    |    |    |
|    |тельность,   конструирование  и|    |    |    |    |    |    |    |
|    |проектирование,  программирова-|    |    |    |    |    |    |    |
|    |ние,  преподавание  и обучение,|    |    |    |    |    |    |    |
|    |врачебная деятельность.   Рабо-|    |    |    |    |    |    |    |
|    |чие места в  помещениях  дирек-|    |    |    |    |    |    |    |
|    |ции,   проектно-конструкторских|    |    |    |    |    |    |    |
|    |бюро, расчетчиков,  программис-|    |    |    |    |    |    |    |
|    |тов вычислительных  машин,    в|    |    |    |    |    |    |    |
|    |лабораториях для  теоретических|    |    |    |    |    |    |    |
|    |работ и обработки данных, прие-|    |    |    |    |    |    |    |
|    |ма больных в здравпунктах      | 86 | 71 | 61 | 54 | 49 | 45 | 42 |
+----+-------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+
| 2  |Высококвалифицированная работа,|    |    |    |    |    |    |    |
|    |требующая    сосредоточенности,|    |    |    |    |    |    |    |
|    |административно-управленческая |    |    |    |    |    |    |    |
|    |деятельность,  измерительные  и|    |    |    |    |    |    |    |
|    |аналитические работы в  лабора-|    |    |    |    |    |    |    |
|    |тории;  рабочие места в помеще-|    |    |    |    |    |    |    |
|    |ниях  цехового  управленческого|    |    |    |    |    |    |    |
|    |аппарата,  в  рабочих  комнатах|    |    |    |    |    |    |    |
|    |конторских помещений, в лабора-|    |    |    |    |    |    |    |
|    |ториях                         | 93 | 79 | 70 | 68 | 58 | 55 | 52 |
+----+-------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+
| 3  |Работа, выполняемая с часто по-|    |    |    |    |    |    |    |
|    |лучаемыми указаниями и  акусти-|    |    |    |    |    |    |    |
|    |ческими сигналами; работа, тре-|    |    |    |    |    |    |    |
|    |бующая  постоянного   слухового|    |    |    |    |    |    |    |
|    |контроля;  операторская  работа|    |    |    |    |    |    |    |
|    |по точному графику  с  инструк-|    |    |    |    |    |    |    |
|    |цией;   диспетчерская   работа.|    |    |    |    |    |    |    |
|    |Рабочие места в помещениях дис-|    |    |    |    |    |    |    |
|    |петчерской службы,  кабинетах и|    |    |    |    |    |    |    |
|    |помещениях наблюдения и дистан-|    |    |    |    |    |    |    |
|    |ционного управления  с  речевой|    |    |    |    |    |    |    |
|    |связью по телефону;  машинопис-|    |    |    |    |    |    |    |
|    |ных бюро,  на  участках  точной|    |    |    |    |    |    |    |
|    |сборки,  на телефонных и телег-|    |    |    |    |    |    |    |
|    |рафных станциях,  в  помещениях|    |    |    |    |    |    |    |
|    |мастеров, в залах обработки ин-|    |    |    |    |    |    |    |
|    |формации на вычислительных  ма-|    |    |    |    |    |    |    |
|    |шинах                          | 96 | 83 | 74 | 68 | 63 | 60 | 57 |
+----+-------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+
| 4  |Работа, требующая сосредоточен-|    |    |    |    |    |    |    |
|    |ности;   работа  с  повышенными|    |    |    |    |    |    |    |
|    |требованиями к процессам наблю-|    |    |    |    |    |    |    |
|    |дения и дистанционного управле-|    |    |    |    |    |    |    |
|    |ния производственными  циклами.|    |    |    |    |    |    |    |
|    |Рабочие места за пультами в ка-|    |    |    |    |    |    |    |
|    |бинах наблюдения и  дистанцион-|    |    |    |    |    |    |    |
|    |ного  управления  без   речевой|    |    |    |    |    |    |    |
|    |связи по телефону,   в  помеще-|    |    |    |    |    |    |    |
|    |ниях лабораторий с шумным  обо-|    |    |    |    |    |    |    |
|    |рудованием,  в  помещениях  для|    |    |    |    |    |    |    |
|    |размещения шумных агрегатов вы-|    |    |    |    |    |    |    |
|    |числительных машин             |103 | 91 | 83 | 77 | 73 | 70 | 68 |
+----+-------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+
| 5  |Выполнение всех видов работ (за|    |    |    |    |    |    |    |
|    |исключением перечисленных в    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |п.п.1-4  и   аналогичных   им) |    |    |    |    |    |    |    |
|    |на постоянных рабочих местах  в|    |    |    |    |    |    |    |
|    |производственных  помещениях  и|    |    |    |    |    |    |    |
|    |на территории предприятий      |107 | 95 | 87 | 82 | 78 | 75 | 73 |
+----+-------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+
|               Подвижной состав железнодорожного транспорта            |
+----+-------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+
| 6  |Рабочие места в  кабинах  маши-|    |    |    |    |    |    |    |
|    |нистов тепловозов,   электрово-|    |    |    |    |    |    |    |
|    |зов, поездов метрополитена, ди-|    |    |    |    |    |    |    |
|    |зель-поездов и автомотрис      |107 | 95 | 87 | 82 | 78 | 75 | 73 |
+----+-------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+
| 7  |Рабочие места в кабинах машини-|    |    |    |    |    |    |    |
|    |стов скоростных  и  пригородных|    |    |    |    |    |    |    |
|    |электропоездов                 |103 | 91 | 83 | 77 | 73 | 70 | 68 |
+----+-------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+
| 8  |Помещения для  персонала  ваго-|    |    |    |    |    |    |    |
|    |нов поездов  дальнего  следова-|    |    |    |    |    |    |    |
|    |ния, служебных помещений,  реф-|    |    |    |    |    |    |    |
|    |рижераторных  секций,   вагонов|    |    |    |    |    |    |    |
|    |электростанций,  помещений  для|    |    |    |    |    |    |    |
|    |отдыха багажных и почтовых  от-|    |    |    |    |    |    |    |
|    |делений                        | 93 | 79 | 70 | 63 | 58 | 55 | 52 |
+----+-------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+
| 9  |Служебные помещения багажных  и|    |    |    |    |    |    |    |
|    |почтовых вагонов,  вагонов-рес-|    |    |    |    |    |    |    |
|    |торанов                        |100 | 87 | 79 | 72 | 68 | 65 | 63 |
+----+-------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+
|               Морские, речные, рыбопромысловые и др. суда             |
+----+-------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+
|10  |Рабочая зона в помещениях энер-|    |    |    |    |    |    |    |
|    |гетического отделения  судов  с|    |    |    |    |    |    |    |
|    |постоянной вахтой (помещения, в|    |    |    |    |    |    |    |
|    |которых  установлена    главная|    |    |    |    |    |    |    |
|    |энергетическая установка,  кот-|    |    |    |    |    |    |    |
|    |лы, двигатели и механизмы,  вы-|    |    |    |    |    |    |    |
|    |рабатывающие энергию и  обеспе-|    |    |    |    |    |    |    |
|    |чивающие работу  различных сис-|    |    |    |    |    |    |    |
|    |тем и устройств)               |107 | 95 | 87 | 82 | 78 | 75 | 73 |
+----+-------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+
|11  |Рабочие зоны в центральных пос-|    |    |    |    |    |    |    |
|    |тах  управления  (ЦПУ)    судов|    |    |    |    |    |    |    |
|    |(звукоизолированные),   помеще-|    |    |    |    |    |    |    |
|    |ниях,  выделенных из  энергети-|    |    |    |    |    |    |    |
|    |ческого отделения,   в  которых|    |    |    |    |    |    |    |
|    |установлены контрольные  прибо-|    |    |    |    |    |    |    |
|    |ры, средства индикации,  органы|    |    |    |    |    |    |    |
|    |управления главной энергетичес-|    |    |    |    |    |    |    |
|    |кой  установкой  и    вспомога-|    |    |    |    |    |    |    |
|    |тельными механизмами           | 96 | 83 | 74 | 68 | 63 | 60 | 57 |
+----+-------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+
|12  |Рабочие зоны в служебных  поме-|    |    |    |    |    |    |    |
|    |щениях судов (рулевые, штурман-|    |    |    |    |    |    |    |
|    |ские,  багермейстерские  рубки,|    |    |    |    |    |    |    |
|    |радиорубки и др.)              | 89 | 75 | 66 | 59 | 54 | 50 | 47 |
+----+-------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+
|13  |Производственно-технологические|    |    |    |    |    |    |    |
|    |помещения на судах рыбной  про-|    |    |    |    |    |    |    |
|    |мышленности (помещения для  пе-|    |    |    |    |    |    |    |
|    |реработки объектов промысла ры-|    |    |    |    |    |    |    |
|    |бы, морепродуктов и пр.)       |107 | 95 | 87 | 82 | 78 | 75 | 73 |
+----+-------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+
|            Автобусы, грузовые, легковые и специальные автомашины      |
+----+-------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+
|14  |Рабочие места водителей  и  об-|    |    |    |    |    |    |    |
|    |служивающего  персонала  грузо-|    |    |    |    |    |    |    |
|    |вых автомобилей                |100 | 87 | 79 | 72 | 68 | 65 | 63 |
+----+-------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+
|15  |Рабочие места водителей  и  об-|    |    |    |    |    |    |    |
|    |служивающего персонала  (пасса-|    |    |    |    |    |    |    |
|    |жиров) легковых  автомобилей  и|    |    |    |    |    |    |    |
|    |автобусов                      |93  | 79 | 70 | 63 | 58 | 55 | 52 |
+----+-------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+
|    Сельскохозяйственные машины и оборудование, строительно-дорожные,  |
|               мелиоративные и др. аналогичные виды машин              |
+----+-------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+
|16  |Рабочие места водителей  и  об-|    |    |    |    |    |    |    |
|    |служивающего персонала  тракто-|    |    |    |    |    |    |    |
|    |ров, самоходных шасси,  прицеп-|    |    |    |    |    |    |    |
|    |ных  и  навесных  сельскохозяй-|    |    |    |    |    |    |    |
|    |ственных машин, строительно-до-|    |    |    |    |    |    |    |
|    |рожных и др. аналогичных машин |107 | 95 | 87 | 82 | 78 | 75 | 73 |
+----+-------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+
|            Пассажирские и транспортные самолеты и вертолеты           |
+----+-------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+
|17  |Рабочие места в кабинах и сало-|    |    |    |    |    |    |    |
|    |нах самолетов и вертолетов:    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |                     допустимые|107 | 95 | 87 | 82 | 78 | 75 | 73 |
|    |                    оптимальные|96  | 83 | 74 | 68 | 63 | 60 | 57 |
\----+-------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+

 

Продолжение таблицы 2

 

/----+-------------------------------+---------------------+------------\
| N  |    Вид трудовой деятельности, |Уровни звукового дав-|Уровни звука|
|пп  |          рабочее место        |ления, дБ, в октавных|и    эквива-|
|    |                               |полосах со среднегео-|лентные     |
|    |                               |метрическими частота-|уровни зву- |
|    |                               |ми, Гц               |ка (в дБА)  |
|    |                               +----------+----------+            |
|    |                               |   4000   |   8000   |            |
+----+-------------------------------+----------+----------+------------+
| 1  |          2                    |    10    |    11    |     12     |
+----+-------------------------------+----------+----------+------------+
| 1  |Творческая деятельность,  руко-|          |          |            |
|    |водящая  работа  с  повышенными|          |          |            |
|    |требованиями,    научная   дея-|          |          |            |
|    |тельность,   конструирование  и|          |          |            |
|    |проектирование,  программирова-|          |          |            |
|    |ние,  преподавание  и обучение,|          |          |            |
|    |врачебная деятельность.   Рабо-|          |          |            |
|    |чие места в  помещениях  дирек-|          |          |            |
|    |ции,   проектно-конструкторских|          |          |            |
|    |бюро, расчетчиков,  программис-|          |          |            |
|    |тов вычислительных  машин,    в|          |          |            |
|    |лабораториях для  теоретических|          |          |            |
|    |работ и обработки данных, прие-|          |          |            |
|    |ма больных в здравпунктах      |    40    |    38    |     50     |
+----+-------------------------------+----------+----------+------------+
| 2  |Высококвалифицированная работа,|          |          |            |
|    |требующая    сосредоточенности,|          |          |            |
|    |административно-управленческая |          |          |            |
|    |деятельность,  измерительные  и|          |          |            |
|    |аналитические работы в  лабора-|          |          |            |
|    |тории;  рабочие места в помеще-|          |          |            |
|    |ниях  цехового  управленческого|          |          |            |
|    |аппарата,  в  рабочих  комнатах|          |          |            |
|    |конторских помещений, в лабора-|          |          |            |
|    |ториях                         |    52    |    49    |     60     |
+----+-------------------------------+----------+----------+------------+
| 3  |Работа, выполняемая с часто по-|          |          |            |
|    |лучаемыми указаниями и  акусти-|          |          |            |
|    |ческими сигналами; работа, тре-|          |          |            |
|    |бующая  постоянного   слухового|          |          |            |
|    |контроля;  операторская  работа|          |          |            |
|    |по точному графику  с  инструк-|          |          |            |
|    |цией;   диспетчерская   работа.|          |          |            |
|    |Рабочие места в помещениях дис-|          |          |            |
|    |петчерской службы,  кабинетах и|          |          |            |
|    |помещениях наблюдения и дистан-|          |          |            |
|    |ционного управления  с  речевой|          |          |            |
|    |связью по телефону;  машинопис-|          |          |            |
|    |ных бюро,  на  участках  точной|          |          |            |
|    |сборки,  на телефонных и телег-|          |          |            |
|    |рафных станциях,  в  помещениях|          |          |            |
|    |мастеров, в залах обработки ин-|          |          |            |
|    |формации на вычислительных  ма-|          |          |            |
|    |шинах                          |    55    |    54    |     65     |
+----+-------------------------------+----------+----------+------------+
| 4  |Работа, требующая сосредоточен-|          |          |            |
|    |ности;   работа  с  повышенными|          |          |            |
|    |требованиями к процессам наблю-|          |          |            |
|    |дения и дистанционного управле-|          |          |            |
|    |ния производственными  циклами.|          |          |            |
|    |Рабочие места за пультами в ка-|          |          |            |
|    |бинах наблюдения и  дистанцион-|          |          |            |
|    |ного  управления  без   речевой|          |          |            |
|    |связи по телефону,   в  помеще-|          |          |            |
|    |ниях лабораторий с шумным  обо-|          |          |            |
|    |рудованием,  в  помещениях  для|          |          |            |
|    |размещения шумных агрегатов вы-|          |          |            |
|    |числительных машин             |    66    |    64    |     75     |
+----+-------------------------------+----------+----------+------------+
| 5  |Выполнение всех видов работ (за|          |          |            |
|    |исключением перечисленных в    |          |          |            |
|    |п.п.1-4  и   аналогичных   им) |          |          |            |
|    |на постоянных рабочих местах  в|          |          |            |
|    |производственных  помещениях  и|          |          |            |
|    |на территории предприятий      |    71    |    69    |     80     |
+----+-------------------------------+----------+----------+------------+
|               Подвижной состав железнодорожного транспорта            |
+----+-------------------------------+----------+----------+------------+
| 6  |Рабочие места в  кабинах  маши-|          |          |            |
|    |нистов тепловозов,   электрово-|          |          |            |
|    |зов, поездов метрополитена, ди-|          |          |            |
|    |зель-поездов и автомотрис      |    71    |    69    |     80     |
+----+-------------------------------+----------+----------+------------+
| 7  |Рабочие места в кабинах машини-|          |          |            |
|    |стов скоростных  и  пригородных|          |          |            |
|    |электропоездов                 |    66    |    64    |     75     |
+----+-------------------------------+----------+----------+------------+
| 8  |Помещения для  персонала  ваго-|          |          |            |
|    |нов поездов  дальнего  следова-|          |          |            |
|    |ния, служебных помещений,  реф-|          |          |            |
|    |рижераторных  секций,   вагонов|          |          |            |
|    |электростанций,  помещений  для|          |          |            |
|    |отдыха багажных и почтовых  от-|          |          |            |
|    |делений                        |    50    |    49    |     60     |
+----+-------------------------------+----------+----------+------------+
| 9  |Служебные помещения багажных  и|          |          |            |
|    |почтовых вагонов,  вагонов-рес-|          |          |            |
|    |торанов                        |    61    |    59    |     70     |
+----+-------------------------------+----------+----------+------------+
|               Морские, речные, рыбопромысловые и др. суда             |
+----+-------------------------------+----------+----------+------------+
|10  |Рабочая зона в помещениях энер-|          |          |            |
|    |гетического отделения  судов  с|          |          |            |
|    |постоянной вахтой (помещения, в|          |          |            |
|    |которых  установлена    главная|          |          |            |
|    |энергетическая установка,  кот-|          |          |            |
|    |лы, двигатели и механизмы,  вы-|          |          |            |
|    |рабатывающие энергию и  обеспе-|          |          |            |
|    |чивающие работу  различных сис-|          |          |            |
|    |тем и устройств)               |    71    |    69    |     80     |
+----+-------------------------------+----------+----------+------------+
|11  |Рабочие зоны в центральных пос-|          |          |            |
|    |тах  управления  (ЦПУ)    судов|          |          |            |
|    |(звукоизолированные),   помеще-|          |          |            |
|    |ниях,  выделенных из  энергети-|          |          |            |
|    |ческого отделения,   в  которых|          |          |            |
|    |установлены контрольные  прибо-|          |          |            |
|    |ры, средства индикации,  органы|          |          |            |
|    |управления главной энергетичес-|          |          |            |
|    |кой  установкой  и    вспомога-|          |          |            |
|    |тельными механизмами           |    55    |    54    |     65     |
+----+-------------------------------+----------+----------+------------+
|12  |Рабочие зоны в служебных  поме-|          |          |            |
|    |щениях судов (рулевые, штурман-|          |          |            |
|    |ские,  багермейстерские  рубки,|          |          |            |
|    |радиорубки и др.)              |    45    |    44    |     55     |
+----+-------------------------------+----------+----------+------------+
|13  |Производственно-технологические|          |          |            |
|    |помещения на судах рыбной  про-|          |          |            |
|    |мышленности (помещения для  пе-|          |          |            |
|    |реработки объектов промысла ры-|          |          |            |
|    |бы, морепродуктов и пр.)       |    71    |    69    |     80     |
+----+-------------------------------+----------+----------+------------+
|            Автобусы, грузовые, легковые и специальные автомобили      |
+----+-------------------------------+----------+----------+------------+
|14  |Рабочие места водителей  и  об-|          |          |            |
|    |служивающего  персонала  грузо-|          |          |            |
|    |вых автомобилей                |    61    |    59    |     70     |
+----+-------------------------------+----------+----------+------------+
|15  |Рабочие места водителей  и  об-|          |          |            |
|    |служивающего персонала  (пасса-|          |          |            |
|    |жиров) легковых  автомобилей  и|          |          |            |
|    |автобусов                      |    50    |    49    |     60     |
